View Area
BBQするならこの場所!東京のBBQエリアを紹介
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 辰巳の森海浜公園 |
予約必要 | 03-5569-8672 (受付時間 10:00~16:00) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
![]() 夢の島公園 |
予約必要 | 03-3521-8273 (受付時間 08:30~17:15) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 暁ふ頭公園 | 予約不要 | ー | 無料 | 無料 | ー |
| 新木場公園 | 予約必要 | ー 4月下旬頃予約方法公開 |
無料 | 無料 | ー |
| 木場公園 | 予約必要 | 03-5245-1770 (受付時間 09:00~17:00) ※ご利用前月10日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 大島小松川公園 | 予約必要 | 03-3636-9365 (受付時間 08:30~17:00) ※ご利用1ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| そなエリア東京 | 予約必要 | 0570-01-5381 ※ご利用1ヶ月前〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 若洲公園 | 予約必要 | 050-5835-0493 (受付時間 09:00~18:00) ※ご利用3ヶ月前1日〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 葛西臨海公園 |
予約必要 | 050-5835-0493 (受付時間 09:00~18:00) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
![]() 葛西海浜公園 |
予約不要 | ー | 無料 | 無料 | 詳細ページ |
| 篠崎公園 | 予約必要 | 03-3670-4080 (受付時間 10:00~17:00) ※ご利用前月1日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 富士公園 | 予約必要 | 03-5658-6054 (受付時間 08:30~17:15) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 新左近川親水公園 | 予約必要 | 03-5658-6054 (受付時間 13:00~17:00) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 小松川千本桜バーベキュー場 | 予約必要 | 03-5658-6054 (受付時間 09:00~17:00) ※ご利用2ヶ月前1日〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴海ふ頭公園 | 予約不要 | ー | 無料 | 無料 | ー |
| 築地川公園 | 予約不要 | 03-3546-1505 (受付時間 08:00~20:00) ※ご利用3ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 浜町公園 | 予約不要 | 03-3546-1505 (受付時間 08:00~20:00) ※ご利用3ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 京浜島つばさ公園 |
予約不要 | ー | 無料 | 無料 | ー |
![]() 城南島海浜公園 |
予約必要 | 03-3799-6402 (受付時間 09:00~16:30) ※ご利用3ヶ月前1日〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 東海埠頭公園 | 予約不要 | ー | 無料 | 無料 | ー |
| 平和島公園 | 予約必要 | インターネット予約 | 有料 | 無料 | ー |
| 本門寺公園キャンプ場 | 予約必要 | インターネット予約 | 有料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 大井埠頭中央海浜公園 |
予約不要 | ー | 無料 | 無料 | 詳細ページ |
![]() みなとが丘ふ頭公園 |
予約不要 | ー | 無料 | 無料 | ー |
| しながわ区民公園 | 予約必要 | 03-3762-0655 (受付時間 08:30~20:00) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 潮風公園 | 予約必要 | 050-5835-0493 (受付時間 09:00~17:00) ※ご利用2ヶ月前〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 水元公園 | 予約必要 | 03-5876-3434 (受付時間 09:00~17:00) ※ご利用前月1日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 舎人公園 | 予約必要 | 03-3857-3427 (受付時間 09:00~17:00) ※ご利用前月1日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 大谷田公園 | 予約必要 | 03-3620-1256 (受付時間 09:00~16:00) ※ご利用2ヶ月前1日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 汐入公園 | 予約必要 | 03-3807-5181 (受付時間 09:00~17:00) ※ご利用1ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 和田掘公園 | 予約必要 | 03-3313-4247 (受付時間 08:30~17:30) ※ご利用1ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽自然観察公園 | 予約必要 | 03-3313-4247 (受付時間 08:30~17:30) ※ご利用1ヶ月前〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 荒川岩淵関緑地バーベキュー場 | 予約必要 | インターネット予約 ※一部予約不要 |
有料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 赤塚公園 |
予約必要 | 03-3938-5715 (受付時間 10:00~15:00) ※ご利用1ヶ月前10日〜予約受付 |
無料 | 無料 | 詳細ページ |
| 板橋区平和公園 | 予約必要 | 03-3579-2525 (受付時間 9:00~17:00) ※ご利用3ヶ月前1日〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 荒川戸田橋緑地 | 予約必要 | 03-3579-2525 (受付時間 9:00~17:00) ※ご利用3ヶ月前1日〜予約受付 |
有料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 光が丘公園 |
予約必要 | 03-3977-7638 (受付時間 10:00~17:00) ※ご利用前月5日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 大泉さくら運動公園 | 予約必要 | ー | 無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒場野公園 | 予約必要 | 03-3485-7760 (受付時間 08:30~17:00) ※ご利用2ヶ月前1日〜予約受付 |
無料 | 無料 | ー |
| 公園名 | 予約 | 予約連絡先 | 施設利用料 | 出張料 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉川野毛町公園 | 予約必要 | 現地予約 | 無料 | 無料 | ー |
Twitter・Facebook・LINEでも情報を発信中!